<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<!-- RSS generated by UPI: Fri, 04 Jul 2008 10:19:17 -0400-->
<rss version='2.0' xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/'>
<channel>
    <title><![CDATA[Tiempos Del Mundo - Economía]]></title>
    <link>http://www.tiemposdelmundo.com</link>
    <description><![CDATA[Tiempos Del Mundo]]></description>
    <language>en-us</language>
	<generator>Artemis Feed Generator 0.5</generator>
		  <item>
			 <title><![CDATA[Desempleo cae en Uruguay al 7.2%]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.tiemposdelmundo.com/Economia/2008/07/04/desempleo_cae_en_uruguay_al_72/7513/]]></link>
			 <description><![CDATA[El desempleo volvió a caer en Uruguay llegando al valor más bajo desde 1981, registrándose en mayo una tasa de desocupación del 7,2% de la población económicamente activa. ]]></description>
			 <storyid>20080704-094053-7513</storyid>
			 <pubDate>Fri, 04 Jul 2008 09:41:45 -0400</pubDate>
			 <guid isPermaLink='true'><![CDATA[http://www.tiemposdelmundo.com/Economia/2008/07/04/desempleo_cae_en_uruguay_al_72/7513/]]></guid>
		  </item>
		  <item>
			 <title><![CDATA[Empresa española levantaría una fábrica de software en Manizales ]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.tiemposdelmundo.com/Economia/2008/07/04/empresa_espaola_levantara_una_fbrica_de_software_en_manizales/4640/]]></link>
			 <description><![CDATA[Este viernes la empresa española Newshore, la alcaldía de Manizales y la Universidad de Caldas firman un acuerdo para fabricar softwares en esa ciudad. ]]></description>
			 <storyid>20080704-085543-4640</storyid>
			 <pubDate>Fri, 04 Jul 2008 08:56:12 -0400</pubDate>
			 <guid isPermaLink='true'><![CDATA[http://www.tiemposdelmundo.com/Economia/2008/07/04/empresa_espaola_levantara_una_fbrica_de_software_en_manizales/4640/]]></guid>
		  </item>
		  <item>
			 <title><![CDATA[Petrobrás y Chevron prefieren evitar a Argentina]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.tiemposdelmundo.com/Economia/2008/07/04/petrobrs_y_chevron_prefieren_evitar_a_argentina/1654/]]></link>
			 <description><![CDATA[Las petroleras Petrobrás y Chevron prefieren no hablar del país, y como quedó en evidencia por parte de altos ejecutivos que asistieron al Congreso Mundial del Petróleo]]></description>
			 <storyid>20080704-080802-1654</storyid>
			 <pubDate>Fri, 04 Jul 2008 08:08:30 -0400</pubDate>
			 <guid isPermaLink='true'><![CDATA[http://www.tiemposdelmundo.com/Economia/2008/07/04/petrobrs_y_chevron_prefieren_evitar_a_argentina/1654/]]></guid>
		  </item>
		  <item>
			 <title><![CDATA[Advierten que economía dominicana está en riesgo]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.tiemposdelmundo.com/Economia/2008/07/04/advierten_que_economa_dominicana_est_en_riesgo/8353/]]></link>
			 <description><![CDATA[Advierten que economía dominicana está en riesgo]]></description>
			 <storyid>20080703-235954-8353</storyid>
			 <pubDate>Fri, 04 Jul 2008 00:00:07 -0400</pubDate>
			 <guid isPermaLink='true'><![CDATA[http://www.tiemposdelmundo.com/Economia/2008/07/04/advierten_que_economa_dominicana_est_en_riesgo/8353/]]></guid>
		  </item>
		  <item>
			 <title><![CDATA[Bolsa chilena cierra con baja de 2,85%]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.tiemposdelmundo.com/Economia/2008/07/03/bolsa_chilena_cierra_con_baja_de_285/9079/]]></link>
			 <description><![CDATA[La Bolsa de Comercio de Santiago cerró hoy con una fuerte baja de 2,85% en su principal indicador, el IPSA, que quedó en 2.758,83 puntos.]]></description>
			 <storyid>20080703-235548-9079</storyid>
			 <pubDate>Thu, 03 Jul 2008 23:56:07 -0400</pubDate>
			 <guid isPermaLink='true'><![CDATA[http://www.tiemposdelmundo.com/Economia/2008/07/03/bolsa_chilena_cierra_con_baja_de_285/9079/]]></guid>
		  </item>
		  <item>
			 <title><![CDATA[Chile: Inflación llegó a 1,5% en junio]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.tiemposdelmundo.com/Economia/2008/07/03/chile_inflacin_lleg_a_15_en_junio/1620/]]></link>
			 <description><![CDATA[La inflación en Chile llegó en junio a 1,5%, la mayor para este mes desde 1991, cuando fue de 1,8%, informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).]]></description>
			 <storyid>20080703-232442-1620</storyid>
			 <pubDate>Thu, 03 Jul 2008 23:25:00 -0400</pubDate>
			 <guid isPermaLink='true'><![CDATA[http://www.tiemposdelmundo.com/Economia/2008/07/03/chile_inflacin_lleg_a_15_en_junio/1620/]]></guid>
		  </item>
		  <item>
			 <title><![CDATA[Inversiones en exploración minera en Perú el 2007 alcanzaron los 530 millones de dólares]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.tiemposdelmundo.com/Economia/2008/07/03/inversiones_en_exploracin_minera_en_per_el_2007_alcanzaron_los_530_millones_de_dlares/6198/]]></link>
			 <description><![CDATA[Perú registró una inversión en exploración minera de 530 millones de dólares durante 2007, informó la Escuela de Gestión y Economía Gerens.]]></description>
			 <storyid>20080703-222625-6198</storyid>
			 <pubDate>Thu, 03 Jul 2008 22:27:24 -0400</pubDate>
			 <guid isPermaLink='true'><![CDATA[http://www.tiemposdelmundo.com/Economia/2008/07/03/inversiones_en_exploracin_minera_en_per_el_2007_alcanzaron_los_530_millones_de_dlares/6198/]]></guid>
		  </item>
		  <item>
			 <title><![CDATA[Precio del cobre trepa a 4,07 dólares la libra]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.tiemposdelmundo.com/Economia/2008/07/03/precio_del_cobre_trepa_a_407_dlares_la_libra/6263/]]></link>
			 <description><![CDATA[Un precio histórico registró hoy la libra de cobre en la Bolsa de Metales de Londres, al cerrar en 407,553 centavos de dólar la libra.]]></description>
			 <storyid>20080703-220649-6263</storyid>
			 <pubDate>Thu, 03 Jul 2008 22:07:06 -0400</pubDate>
			 <guid isPermaLink='true'><![CDATA[http://www.tiemposdelmundo.com/Economia/2008/07/03/precio_del_cobre_trepa_a_407_dlares_la_libra/6263/]]></guid>
		  </item>
		  <item>
			 <title><![CDATA[Inversión pública en Bolivia alcanzó a 225.6 millones de dólares]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.tiemposdelmundo.com/Economia/2008/07/03/inversin_pblica_en_bolivia_alcanz_a_2256_millones_de_dlares/2643/]]></link>
			 <description><![CDATA[La ministra de Planificación del Desarrollo, Graciela Toro, informó que al mes de mayo la ejecución de la inversión pública alcanzó a 225.6 millones dólares.]]></description>
			 <storyid>20080703-204534-2643</storyid>
			 <pubDate>Thu, 03 Jul 2008 20:47:02 -0400</pubDate>
			 <guid isPermaLink='true'><![CDATA[http://www.tiemposdelmundo.com/Economia/2008/07/03/inversin_pblica_en_bolivia_alcanz_a_2256_millones_de_dlares/2643/]]></guid>
		  </item>
		  <item>
			 <title><![CDATA[Perú: Precio del dólar cerró a la baja]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.tiemposdelmundo.com/Economia/2008/07/03/per_precio_del_dlar_cerr_a_la_baja/6744/]]></link>
			 <description><![CDATA[La cotización del precio del dólar cayó al cierre de la sesión cambiaria de este viernes, al pasar de 2.949 soles a 2.901 soles por dólar.]]></description>
			 <storyid>20080703-202657-6744</storyid>
			 <pubDate>Thu, 03 Jul 2008 20:28:27 -0400</pubDate>
			 <guid isPermaLink='true'><![CDATA[http://www.tiemposdelmundo.com/Economia/2008/07/03/per_precio_del_dlar_cerr_a_la_baja/6744/]]></guid>
		  </item>
		  <item>
			 <title><![CDATA[Perú: Riesgo país cayó siete puntos]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.tiemposdelmundo.com/Economia/2008/07/03/per_riesgo_pas_cay_siete_puntos/6090/]]></link>
			 <description><![CDATA[El riesgo país bajó siete puntos básicos pasando de 2.05 a 1.98 puntos porcentuales, según el EMBI+ Perú calculado por el banco de inversión JP Morgan.]]></description>
			 <storyid>20080703-195549-6090</storyid>
			 <pubDate>Thu, 03 Jul 2008 19:56:28 -0400</pubDate>
			 <guid isPermaLink='true'><![CDATA[http://www.tiemposdelmundo.com/Economia/2008/07/03/per_riesgo_pas_cay_siete_puntos/6090/]]></guid>
		  </item>
		  <item>
			 <title><![CDATA[La Bolsa de Valores de Sao Paulo continua en caída libre]]></title>
			 <link><![CDATA[http://www.tiemposdelmundo.com/Economia/2008/07/03/la_bolsa_de_valores_de_sao_paulo_continua_en_cada_libre/5099/]]></link>
			 <description><![CDATA[La Bolsa de Valores paulista cerró este jueves con una baja de un tres por cientolo que la llevó por debajo de los 60.000 puntos y quedó solamente en los 59.273.]]></description>
			 <storyid>20080703-193459-5099</storyid>
			 <pubDate>Thu, 03 Jul 2008 19:37:52 -0400</pubDate>
			 <guid isPermaLink='true'><![CDATA[http://www.tiemposdelmundo.com/Economia/2008/07/03/la_bolsa_de_valores_de_sao_paulo_continua_en_cada_libre/5099/]]></guid>
		  </item>
  </channel>
</rss>
	